NYC Council Committee on Technology, October 16, 2026 › Hearing README
Who spoke, panel by panel
Oversight - Continuing Discussion about the Risks Posed by Artificial Intelligence. NYC Council Committee on Technology, October 16, 2026, 01:57:28 of video, 248 speaker turns in 6 parts.
The whole hearing
Each bar is one turn, placed at its time in the recording and as long as it lasted. Bands across the top are the parts of the hearing. Hover or tab to a bar for the speaker and first words; click it, or press Enter, to read the turn below. Arrow keys move between turns in time order. Skip to the table of every turn.
- Council Members and the Speaker
- AI company
- Other witnesses
- Council staff
- Opening statements 00:00:10 to 00:08:54
- Panel 1: SpaceXAI, affirmation, testimony and Council questions (Zoom) 00:08:56 to 01:09:35
- Panel 2: Devin Kim, former xAI employee, and his counsel (Zoom) 01:09:36 to 01:37:04
- Public testimony, panel 1 (in person) 01:37:05 to 01:48:33
- Public testimony, panel 2 (Zoom) 01:48:44 to 01:54:45
- Closing remarks and adjournment 01:54:53 to 01:57:20
Select a turn to read it here.
Each part: who spoke, and for how long
Talk time is the sum of each speaker's turns in that part, from the turn start and end times, in minutes and seconds. Bars compare speakers within one part. Council Members includes the Speaker and the chair; witnesses includes everyone who testified.
1. Opening statements
00:00:10 to 00:08:54 · 4 turns · 8:39 of talk
Who had the floor: Council Members 8:25 (97%) · Council staff 0:14 (3%)
| Speaker | Role | Turns | Talk time | Seconds |
|---|---|---|---|---|
| Julie Menin | Speaker | 2 | 5:07 | 307 |
| Carmen De La Rosa | Council Member | 1 | 3:18 | 198 |
| Sergeant-at-Arms | Sergeant-at-Arms | 1 | 0:14 | 14 |
2. Panel 1: SpaceXAI, affirmation, testimony and Council questions (Zoom)
00:08:56 to 01:09:35 · 181 turns · 57:20 of talk
Who had the floor: Council Members 30:29 (53%) · Council staff 0:10 (<1%) · Witnesses 26:40 (47%)
| Speaker | Role | Turns | Talk time | Seconds |
|---|---|---|---|---|
| Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 85 | 26:40 | 1600 |
| Julie Menin | Speaker | 45 | 14:00 | 840 |
| Carmen De La Rosa | Council Member | 31 | 8:20 | 500 |
| Mercedes Narcisse | Council Member | 3 | 2:55 | 175 |
| Jennifer Gutiérrez | Council Member | 7 | 2:38 | 158 |
| Virginia Maloney | Council Member | 8 | 2:35 | 155 |
| Committee Counsel | Committee Counsel | 2 | 0:10 | 10 |
3. Panel 2: Devin Kim, former xAI employee, and his counsel (Zoom)
01:09:36 to 01:37:04 · 43 turns · 26:19 of talk
Who had the floor: Council Members 9:31 (36%) · Witnesses 16:48 (64%)
| Speaker | Role | Turns | Talk time | Seconds |
|---|---|---|---|---|
| Devin Kim | Witness — former xAI employee | 18 | 10:13 | 613 |
| Qiaojing Ella Zheng | Witness — counsel to Devin Kim | 3 | 6:35 | 395 |
| Julie Menin | Speaker | 14 | 6:16 | 376 |
| Carmen De La Rosa | Council Member | 8 | 3:15 | 195 |
4. Public testimony, panel 1 (in person)
01:37:05 to 01:48:33 · 8 turns · 10:35 of talk
Who had the floor: Council Members 1:33 (15%) · Witnesses 9:02 (85%)
| Speaker | Role | Turns | Talk time | Seconds |
|---|---|---|---|---|
| Bryce Rogers | Witness — RAD Collective | 1 | 2:41 | 161 |
| Megan Lagerquist | Witness — RAD Collective | 1 | 2:26 | 146 |
| Kalima [surname unknown] | Witness — Demilitarize Brooklyn Navy Yard | 1 | 2:03 | 123 |
| Steve Kramer | Witness — Get Out the Vote | 1 | 1:53 | 113 |
| Carmen De La Rosa | Council Member | 4 | 1:33 | 93 |
5. Public testimony, panel 2 (Zoom)
01:48:44 to 01:54:45 · 10 turns · 5:34 of talk
Who had the floor: Council Members 0:29 (9%) · Council staff 0:02 (1%) · Witnesses 5:02 (90%)
| Speaker | Role | Turns | Talk time | Seconds |
|---|---|---|---|---|
| Ajeet Singh | Witness — public | 2 | 2:19 | 139 |
| Chowdhury Hasan Mahmud | Witness — public | 1 | 1:39 | 99 |
| Sophie Cote | Witness — public | 1 | 1:04 | 64 |
| Carmen De La Rosa | Council Member | 5 | 0:29 | 29 |
| Sergeant-at-Arms | Sergeant-at-Arms | 1 | 0:02 | 2 |
6. Closing remarks and adjournment
01:54:53 to 01:57:20 · 2 turns · 2:26 of talk
Who had the floor: Council Members 2:26 (100%)
| Speaker | Role | Turns | Talk time | Seconds |
|---|---|---|---|---|
| Julie Menin | Speaker | 1 | 2:05 | 125 |
| Carmen De La Rosa | Council Member | 1 | 0:21 | 21 |
Every turn as a table (248 rows)
| Turn | Start | End | Seconds | Speaker | Role | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00:00:10 | 00:00:24 | 14 | Sergeant-at-Arms | Sergeant-at-Arms | 1 |
| 1 | 00:00:28 | 00:05:25 | 297 | Julie Menin | Speaker | 1 |
| 2 | 00:05:26 | 00:08:43 | 198 | Carmen De La Rosa | Council Member | 1 |
| 3 | 00:08:44 | 00:08:54 | 10 | Julie Menin | Speaker | 1 |
| 4 | 00:08:56 | 00:09:05 | 9 | Committee Counsel | Committee Counsel | 2 |
| 5 | 00:09:06 | 00:09:06 | 1 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 6 | 00:09:07 | 00:09:09 | 2 | Committee Counsel | Committee Counsel | 2 |
| 7 | 00:09:11 | 00:12:49 | 218 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 8 | 00:12:50 | 00:13:17 | 27 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 9 | 00:13:20 | 00:13:50 | 29 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 10 | 00:13:51 | 00:13:59 | 8 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 11 | 00:14:02 | 00:14:27 | 25 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 12 | 00:14:28 | 00:14:48 | 20 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 13 | 00:14:49 | 00:15:04 | 15 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 14 | 00:15:04 | 00:15:27 | 23 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 15 | 00:15:28 | 00:15:30 | 2 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 16 | 00:15:30 | 00:15:50 | 20 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 17 | 00:15:51 | 00:16:04 | 13 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 18 | 00:16:04 | 00:16:15 | 11 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 19 | 00:16:17 | 00:16:21 | 4 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 20 | 00:16:22 | 00:16:31 | 9 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 21 | 00:16:33 | 00:16:59 | 26 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 22 | 00:16:59 | 00:17:36 | 37 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 23 | 00:17:37 | 00:18:12 | 35 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 24 | 00:18:12 | 00:18:54 | 42 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 25 | 00:18:56 | 00:19:16 | 19 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 26 | 00:19:18 | 00:19:25 | 7 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 27 | 00:19:26 | 00:19:40 | 14 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 28 | 00:19:40 | 00:19:45 | 6 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 29 | 00:19:46 | 00:20:00 | 14 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 30 | 00:20:04 | 00:20:20 | 16 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 31 | 00:20:21 | 00:20:46 | 25 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 32 | 00:20:46 | 00:20:55 | 9 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 33 | 00:20:56 | 00:21:09 | 13 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 34 | 00:21:09 | 00:21:29 | 20 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 35 | 00:21:30 | 00:21:55 | 25 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 36 | 00:21:57 | 00:22:19 | 21 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 37 | 00:22:19 | 00:22:56 | 37 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 38 | 00:22:56 | 00:23:02 | 6 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 39 | 00:23:03 | 00:23:15 | 12 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 40 | 00:23:16 | 00:23:34 | 18 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 41 | 00:23:35 | 00:23:37 | 2 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 42 | 00:23:37 | 00:23:50 | 13 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 43 | 00:23:52 | 00:24:09 | 18 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 44 | 00:24:10 | 00:24:21 | 11 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 45 | 00:24:22 | 00:24:30 | 8 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 46 | 00:24:32 | 00:24:35 | 4 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 47 | 00:24:38 | 00:24:43 | 5 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 48 | 00:24:43 | 00:25:38 | 54 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 49 | 00:25:41 | 00:25:50 | 9 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 50 | 00:25:50 | 00:26:13 | 23 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 51 | 00:26:13 | 00:26:26 | 13 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 52 | 00:26:26 | 00:26:41 | 15 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 53 | 00:26:42 | 00:26:57 | 14 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 54 | 00:26:57 | 00:27:10 | 14 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 55 | 00:27:11 | 00:27:13 | 2 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 56 | 00:27:15 | 00:27:21 | 7 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 57 | 00:27:23 | 00:27:28 | 6 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 58 | 00:27:29 | 00:27:46 | 17 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 59 | 00:27:47 | 00:27:55 | 8 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 60 | 00:27:56 | 00:28:04 | 8 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 61 | 00:28:04 | 00:28:16 | 11 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 62 | 00:28:17 | 00:28:19 | 2 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 63 | 00:28:20 | 00:28:29 | 9 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 64 | 00:28:30 | 00:28:39 | 9 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 65 | 00:28:40 | 00:29:09 | 30 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 66 | 00:29:10 | 00:29:17 | 7 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 67 | 00:29:17 | 00:29:39 | 23 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 68 | 00:29:42 | 00:30:19 | 38 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 69 | 00:30:20 | 00:30:24 | 4 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 70 | 00:30:25 | 00:30:37 | 12 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 71 | 00:30:38 | 00:30:41 | 3 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 72 | 00:30:42 | 00:30:57 | 14 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 73 | 00:30:57 | 00:31:04 | 7 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 74 | 00:31:05 | 00:31:42 | 38 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 75 | 00:31:42 | 00:31:47 | 5 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 76 | 00:31:49 | 00:31:56 | 6 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 77 | 00:31:56 | 00:31:58 | 2 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 78 | 00:32:00 | 00:32:09 | 9 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 79 | 00:32:09 | 00:32:13 | 4 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 80 | 00:32:14 | 00:32:24 | 10 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 81 | 00:32:24 | 00:32:42 | 18 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 82 | 00:32:43 | 00:33:22 | 39 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 83 | 00:33:22 | 00:33:39 | 17 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 84 | 00:33:40 | 00:33:43 | 3 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 85 | 00:33:44 | 00:33:48 | 5 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 86 | 00:33:49 | 00:34:56 | 67 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 87 | 00:34:57 | 00:35:01 | 4 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 88 | 00:35:02 | 00:35:04 | 2 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 89 | 00:35:06 | 00:35:18 | 12 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 90 | 00:35:18 | 00:35:33 | 15 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 91 | 00:35:33 | 00:35:39 | 5 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 92 | 00:35:41 | 00:35:46 | 5 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 93 | 00:35:46 | 00:35:59 | 14 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 94 | 00:36:00 | 00:36:06 | 6 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 95 | 00:36:07 | 00:36:13 | 6 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 96 | 00:36:14 | 00:36:42 | 29 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 97 | 00:36:43 | 00:37:15 | 32 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 98 | 00:37:15 | 00:37:39 | 24 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 99 | 00:37:40 | 00:37:52 | 12 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 100 | 00:37:53 | 00:37:57 | 3 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 101 | 00:37:58 | 00:38:13 | 15 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 102 | 00:38:13 | 00:38:37 | 24 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 103 | 00:38:37 | 00:39:14 | 36 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 104 | 00:39:15 | 00:39:30 | 16 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 105 | 00:39:32 | 00:40:12 | 40 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 106 | 00:40:15 | 00:40:41 | 26 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 107 | 00:40:44 | 00:41:05 | 21 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 108 | 00:41:06 | 00:41:26 | 20 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 109 | 00:41:27 | 00:41:50 | 23 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 110 | 00:41:51 | 00:41:59 | 8 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 111 | 00:42:00 | 00:42:45 | 45 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 112 | 00:42:46 | 00:43:02 | 16 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 113 | 00:43:03 | 00:43:12 | 9 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 114 | 00:43:13 | 00:43:50 | 37 | Virginia Maloney | Council Member | 2 |
| 115 | 00:43:52 | 00:44:10 | 18 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 116 | 00:44:11 | 00:44:23 | 11 | Virginia Maloney | Council Member | 2 |
| 117 | 00:44:24 | 00:45:08 | 44 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 118 | 00:45:08 | 00:45:14 | 5 | Virginia Maloney | Council Member | 2 |
| 119 | 00:45:15 | 00:45:19 | 5 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 120 | 00:45:20 | 00:45:32 | 12 | Virginia Maloney | Council Member | 2 |
| 121 | 00:45:34 | 00:45:50 | 17 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 122 | 00:45:51 | 00:46:31 | 40 | Virginia Maloney | Council Member | 2 |
| 123 | 00:46:37 | 00:46:42 | 5 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 124 | 00:46:42 | 00:47:24 | 41 | Virginia Maloney | Council Member | 2 |
| 125 | 00:47:25 | 00:47:58 | 33 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 126 | 00:47:58 | 00:48:03 | 5 | Virginia Maloney | Council Member | 2 |
| 127 | 00:48:03 | 00:48:13 | 10 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 128 | 00:48:14 | 00:48:17 | 3 | Virginia Maloney | Council Member | 2 |
| 129 | 00:48:18 | 00:48:24 | 5 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 130 | 00:48:25 | 00:49:44 | 79 | Mercedes Narcisse | Council Member | 2 |
| 131 | 00:49:46 | 00:50:30 | 44 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 132 | 00:50:33 | 00:50:56 | 23 | Mercedes Narcisse | Council Member | 2 |
| 133 | 00:50:57 | 00:51:45 | 48 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 134 | 00:51:46 | 00:52:59 | 73 | Mercedes Narcisse | Council Member | 2 |
| 135 | 00:53:00 | 00:53:02 | 2 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 136 | 00:53:02 | 00:54:00 | 58 | Jennifer Gutiérrez | Council Member | 2 |
| 137 | 00:54:01 | 00:54:08 | 7 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 138 | 00:54:08 | 00:54:23 | 14 | Jennifer Gutiérrez | Council Member | 2 |
| 139 | 00:54:24 | 00:54:35 | 11 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 140 | 00:54:36 | 00:55:25 | 49 | Jennifer Gutiérrez | Council Member | 2 |
| 141 | 00:55:26 | 00:55:43 | 17 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 142 | 00:55:44 | 00:55:49 | 5 | Jennifer Gutiérrez | Council Member | 2 |
| 143 | 00:55:50 | 00:56:43 | 53 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 144 | 00:56:44 | 00:57:12 | 28 | Jennifer Gutiérrez | Council Member | 2 |
| 145 | 00:57:13 | 00:57:34 | 21 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 146 | 00:57:35 | 00:57:36 | 2 | Jennifer Gutiérrez | Council Member | 2 |
| 147 | 00:57:37 | 00:57:39 | 2 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 148 | 00:57:44 | 00:57:45 | 1 | Jennifer Gutiérrez | Council Member | 2 |
| 149 | 00:57:48 | 00:58:16 | 28 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 150 | 00:58:17 | 00:58:32 | 15 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 151 | 00:58:33 | 00:58:44 | 12 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 152 | 00:58:45 | 00:58:57 | 12 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 153 | 00:59:00 | 00:59:23 | 22 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 154 | 00:59:25 | 00:59:33 | 9 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 155 | 00:59:34 | 01:00:27 | 52 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 156 | 01:00:28 | 01:00:36 | 8 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 157 | 01:00:37 | 01:00:45 | 8 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 158 | 01:00:45 | 01:00:58 | 13 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 159 | 01:00:59 | 01:01:13 | 14 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 160 | 01:01:14 | 01:01:26 | 11 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 161 | 01:01:26 | 01:01:45 | 19 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 162 | 01:01:46 | 01:02:02 | 16 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 163 | 01:02:03 | 01:02:05 | 2 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 164 | 01:02:06 | 01:02:29 | 23 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 165 | 01:02:30 | 01:02:52 | 21 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 166 | 01:02:53 | 01:02:59 | 5 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 167 | 01:03:01 | 01:03:43 | 42 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 168 | 01:03:44 | 01:04:09 | 25 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 169 | 01:04:10 | 01:04:30 | 20 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 170 | 01:04:30 | 01:04:44 | 14 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 171 | 01:04:45 | 01:05:16 | 31 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 172 | 01:05:17 | 01:06:00 | 42 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 173 | 01:06:01 | 01:06:11 | 10 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 174 | 01:06:11 | 01:06:23 | 12 | Carmen De La Rosa | Council Member | 2 |
| 175 | 01:06:24 | 01:06:39 | 14 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 176 | 01:06:39 | 01:06:47 | 8 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 177 | 01:06:48 | 01:07:05 | 17 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 178 | 01:07:05 | 01:07:21 | 15 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 179 | 01:07:23 | 01:07:45 | 23 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 180 | 01:07:45 | 01:07:49 | 4 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 181 | 01:07:50 | 01:08:11 | 21 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 182 | 01:08:15 | 01:09:30 | 75 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 183 | 01:09:32 | 01:09:33 | 1 | Gabriela Castillo Madrid | Witness — SpaceXAI | 2 |
| 184 | 01:09:34 | 01:09:35 | 1 | Julie Menin | Speaker | 2 |
| 185 | 01:09:36 | 01:09:51 | 15 | Carmen De La Rosa | Council Member | 3 |
| 186 | 01:09:52 | 01:10:19 | 28 | Julie Menin | Speaker | 3 |
| 187 | 01:10:24 | 01:12:24 | 120 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 188 | 01:12:26 | 01:12:31 | 6 | Julie Menin | Speaker | 3 |
| 189 | 01:12:33 | 01:18:39 | 366 | Qiaojing Ella Zheng | Witness — counsel to Devin Kim | 3 |
| 190 | 01:18:39 | 01:18:41 | 2 | Carmen De La Rosa | Council Member | 3 |
| 191 | 01:18:41 | 01:19:10 | 29 | Qiaojing Ella Zheng | Witness — counsel to Devin Kim | 3 |
| 192 | 01:19:10 | 01:20:38 | 88 | Julie Menin | Speaker | 3 |
| 193 | 01:20:42 | 01:20:48 | 6 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 194 | 01:20:49 | 01:21:01 | 12 | Julie Menin | Speaker | 3 |
| 195 | 01:21:04 | 01:21:13 | 9 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 196 | 01:21:13 | 01:21:29 | 16 | Julie Menin | Speaker | 3 |
| 197 | 01:21:31 | 01:22:11 | 40 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 198 | 01:22:11 | 01:22:28 | 16 | Julie Menin | Speaker | 3 |
| 199 | 01:22:32 | 01:22:41 | 9 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 200 | 01:22:43 | 01:22:56 | 13 | Julie Menin | Speaker | 3 |
| 201 | 01:22:59 | 01:24:17 | 78 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 202 | 01:24:18 | 01:24:47 | 30 | Julie Menin | Speaker | 3 |
| 203 | 01:24:48 | 01:24:54 | 6 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 204 | 01:24:55 | 01:25:10 | 15 | Julie Menin | Speaker | 3 |
| 205 | 01:25:13 | 01:26:42 | 89 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 206 | 01:26:42 | 01:26:57 | 15 | Julie Menin | Speaker | 3 |
| 207 | 01:27:00 | 01:27:19 | 20 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 208 | 01:27:20 | 01:27:42 | 22 | Julie Menin | Speaker | 3 |
| 209 | 01:27:45 | 01:28:35 | 50 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 210 | 01:28:36 | 01:28:48 | 13 | Julie Menin | Speaker | 3 |
| 211 | 01:28:51 | 01:28:52 | 1 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 212 | 01:28:53 | 01:29:49 | 56 | Julie Menin | Speaker | 3 |
| 213 | 01:29:51 | 01:30:10 | 19 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 214 | 01:30:10 | 01:30:57 | 47 | Julie Menin | Speaker | 3 |
| 215 | 01:30:58 | 01:31:35 | 38 | Carmen De La Rosa | Council Member | 3 |
| 216 | 01:31:38 | 01:33:34 | 116 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 217 | 01:33:35 | 01:33:50 | 15 | Carmen De La Rosa | Council Member | 3 |
| 218 | 01:33:53 | 01:33:55 | 2 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 219 | 01:33:55 | 01:34:12 | 16 | Carmen De La Rosa | Council Member | 3 |
| 220 | 01:34:16 | 01:34:23 | 7 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 221 | 01:34:24 | 01:35:22 | 58 | Carmen De La Rosa | Council Member | 3 |
| 222 | 01:35:26 | 01:35:58 | 32 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 223 | 01:35:59 | 01:36:23 | 24 | Carmen De La Rosa | Council Member | 3 |
| 224 | 01:36:26 | 01:36:34 | 8 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 225 | 01:36:34 | 01:37:02 | 28 | Carmen De La Rosa | Council Member | 3 |
| 226 | 01:37:02 | 01:37:03 | 1 | Devin Kim | Witness — former xAI employee | 3 |
| 227 | 01:37:04 | 01:37:04 | 0 | Qiaojing Ella Zheng | Witness — counsel to Devin Kim | 3 |
| 228 | 01:37:05 | 01:38:28 | 83 | Carmen De La Rosa | Council Member | 4 |
| 229 | 01:38:53 | 01:38:55 | 1 | Carmen De La Rosa | Council Member | 4 |
| 230 | 01:39:00 | 01:41:41 | 161 | Bryce Rogers | Witness — RAD Collective | 4 |
| 231 | 01:41:45 | 01:44:10 | 146 | Megan Lagerquist | Witness — RAD Collective | 4 |
| 232 | 01:44:14 | 01:46:17 | 123 | Kalima [surname unknown] | Witness — Demilitarize Brooklyn Navy Yard | 4 |
| 233 | 01:46:18 | 01:46:19 | 1 | Carmen De La Rosa | Council Member | 4 |
| 234 | 01:46:32 | 01:48:25 | 113 | Steve Kramer | Witness — Get Out the Vote | 4 |
| 235 | 01:48:26 | 01:48:33 | 8 | Carmen De La Rosa | Council Member | 4 |
| 236 | 01:48:44 | 01:48:46 | 2 | Carmen De La Rosa | Council Member | 5 |
| 237 | 01:48:59 | 01:50:03 | 64 | Sophie Cote | Witness — public | 5 |
